產(chǎn)品中心
激光多普勒測振儀多點式LV-MP
激光多普勒測振儀多點式LV-MP產(chǎn)品描述:
激光多普勒測振儀采用非接觸式的光學振動測量方法只需將激光束對準測量點,就可測量被測物體的振動數(shù)據(jù);
多點激光測振儀是在單點激光測振儀基礎上升級的多點測量、多通道同步、同時采集、隨意矩陣排列的光學測振儀;
測振儀可同時測量16個點的瞬時的振動和實時振動模型,并具有FFT頻譜分析功能,還可以用于三維光學振動測量;

激光測振儀多點式硬件指標:
多點激光多普勒測振系統(tǒng)LV-MP | |
操作溫度 | 3℃-45℃ |
操作濕度 | <90% |
電源 | 220-240Vrms 50-60Hz |
激光波長 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距離 | 0.35m-20m(取決于被測表面) |
輸出電壓 | ±10V |
頻率范圍 | DC-3MHz |
速度分辨率 | 0.02um/s/√Hz |
位移分辨率 | 15pm |
濾波設置 | 高通、低通濾波設置 |
線性誤差 | 1% |
速度解碼器 | VS系列速度解碼器、VD-16數(shù)字速度解碼器 |
位移解碼器 | DD-16數(shù)字位移解碼器、DD-21數(shù)字位移解碼器 |
VS系列激光測振儀速度解碼器 | ||||
速度解調卡 | VS-50 | VS-500 | VS-5K | VS-10K |
速度量程 | 50mm/s | 500mm/s | 5m/s | 10m/s |
頻率范圍 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通濾波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
高通濾波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
線性誤差 | 1% | |||
輸出電壓 | ±10V | |||
VD-16激光測振儀數(shù)字速度解碼器 | ||
檔位(mm/s/V) | 最大速度(m/s) | 頻率范圍(KHz) |
0.001 | 0.00001 | 0-2 |
0.005 | 0.00005 | 0-10 |
0.01 | 0.0001 | 0-80 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-320 |
1 | 0.01 | 0-320 |
2 | 0.02 | 0-320 |
5 | 0.05 | 0-320 |
10 | 0.1 | 0-320 |
20 | 0.2 | 0-1000 |
50 | 0.5 | 0-3000 |
100 | 1 | 0-3000 |
200 | 2 | 0-3000 |
500 | 5 | 0-3000 |
1000 | 10 | 0-3000 |
DD-21激光測振儀數(shù)字位移解碼器 | ||
檔位(μm/V) | 最大位移(μm) | 頻率范圍(KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
100000 | 2000000 | 0-3000 |
200000 | 4000000 | 0-3000 |

多點激光多普勒測振儀工作原理圖如下:

北京萬源恒興科技有限公司致力于為科研院校客戶提供合理的力學測試測量系統(tǒng),助力中國精密制造業(yè);
多點/多通道激光測振儀/激光多普勒測振儀系統(tǒng)型號配置及價格請咨詢北京萬源恒興科技有限公司工作人員!